Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
---|---|---|---|
NAU21 - SOFTWARE FOR THE FUTURE, LDA | Porto | Informação e Comunicação | |
EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A. | Lousã | Indústrias transformadoras | |
GATE21 BUSINESS SOLUTIONS, LDA | Seia | Consultoria | |
ALDEIA, S.A. | Leiria | Indústrias extractivas | |
MOLDICORTE - FÁBRICA DE MOLDES E CORTANTES, LDA | Águeda | Indústrias transformadoras | |
SERVDEBT, CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.A. | Lisboa | Administrativo | |
EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, S.A. | Torres Vedras | Comércio | |
ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A. | Oeiras | Indústrias transformadoras | |
FENTO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA | Vila Verde | Consultoria | |
POTAUCO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. | Braga | Indústrias transformadoras |
Pág. 32 de 80