Estatuto Inovadora - Todas as Edições
Empresa | Dimensão | Concelho | Sector | Edição |
---|---|---|---|---|
INFINITY GAMES, LDA | Odivelas | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.ª | 4.ª | |
SIFUCEL - SÍLICAS, S.A. | RIO MAIOR | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS | 1.ª | 3.ª | 4.ª | |
FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA | LOUSADA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS | 1.ª | 2.ª | |
FACTORY PLAY, PRODUÇÃO DE INSUFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE ANIMAÇÃO, LDA | BRAGANÇA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS | 1.ª | 2.ª | |
IBERAGAR - SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS, S.A. | BARREIRO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS | 3.ª | 4.ª | |
ALMEIDA, CUNHA & CHAVES, LDA | Viseu | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS | 2.ª | 3.ª | 4.ª | |
ZEBEN - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA | VIANA DO CASTELO | COMÉRCIO | 1.ª | 4.ª | |
PORTLASER TECHNOLOGY, LDA | BARCELOS | COMÉRCIO | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | |
AQUAPOR - SERVIÇOS, S.A. | LISBOA | CONSULTORIA E ACTIVIDADES CIENTÍFICAS | 1.ª | 2.ª | |
KTS - KEY TECHNOLOGIES AND SUPPORT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LDA | BRAGA | COMÉRCIO | 1.ª | 3.ª | 4.ª |
Pág. 94 de 145